Увага! Усі оцінки наведено за 200-бальною шкалою!
Група А-5
| 1. Бондаренко Дмитро Вадимович | Не з’явився |
| 2. Гойман Олександра Юріївна | 150 |
| 3. Кривенко Олександра Сергіївна | 150 |
| 4. Луньов Ростислав Юрійович | 150 |
| 5. Ляш Денис Олександрович | 140 |
| 6. Негода Ігор Олександрович | 140 |
| 7. Писларь Денис Олегович | 140 |
| 8. Токар Ілля Володимирович | 140 |
| 9. Юр’їв Богдан Михайлович | 140 |
Група А-6
| 1. Боярко Данііл Віталійович | 170 |
| 2. Драган Павло Сергійович | 150 |
| 3. Константінов Андрій Юрійович | 130 |
| 4. Корнілов Олександр Володимирович | 130 |
| 5. Лєвак Владислав Вікторович | 130 |
| 6. Олійник Роман Валерійович | 130 |
| 7. Тащенко Михайло Сергійович | 130 |
| 8. Трембіцький Марко Артурович | 120 |
| 9. Швед Оксана Володимирівна | 130 |
| 10. Шутько Наталія Олександрівна | 140 |
Група А-7
| 1. Бородько Вадим Романович | 170 |
| 2. Войта Олександр Віталійович | 130 |
| 3. Дудкін Дмитро Володимирович | 160 |
| 4. Козачек Даниїл Русланович | 140 |
| 5. Крайнюк Тарас Олександрович | 150 |
| 6. Кравченко Владислав Олександрович | 140 |
| 7. Шпильовий Михайло Іванович | 150 |
| 8. Чубарь Дмитро Павлович | 140 |
Група А-8
| 1. Журавель Олександр Вячеславович | 140 |
| 2. Злагован Андрій Федорович | 130 |
| 3. Зозуля Дмитро Романович | 160 |
| 4. Коваленко Артем Дмитрович | 130 |
| 5. Кузьменко Ілля Сергійович | 130 |
| 6. Мироненко Олександр Сергійович | 130 |
| 7. Ольшіцький Богдан Борисович | 150 |
| 8. Онощенко Микола Миколайович | 150 |
| 9. Ткаченко Євгеній Сергійович | 140 |
| 10. Харламов Тарас Юрійович | 140 |
