Увага! Усі оцінки наведено за 200-бальною шкалою!
Група А-1
| 1. Дідовщук Кароліна В’ячеславівна | 130 |
| 2. Долиняк Владислав Сергійович | 170 |
| 3. Клюєнко Анастасія Вячеславівна | 150 |
| 4. Мінжулін Євгеній Олексійович | 140 |
| 5. Новіков Дмитро Олександрович | 170 |
| 6. Овчинніков Даниїл Дмитрович | 170 |
| 7. Олійник Олександр Олександрович | 130 |
| 8. Сербін Олександр Андрійович | 170 |
| 9. Тихохід Євгеній Ігорович | 170 |
| 10. Теплицький Владислав Ігорович | 140 |
Група А-2
| 1. Аверін Максим Сергійович | 130 |
| 2. Барабаш Дмитро Васильович | 130 |
| 3. Замуруєв Павло Віталійович | 140 |
| 4. Клепайло Захар Ярославович | 130 |
| 5. Ковальчук Дмитро Олегович | 120 |
| 6. Лисицін Костянтин Сергійович | 170 |
| 7. Ніколаєнко Віталій Олександрович | 130 |
| 8. Тебякін Андрій Володимирович | 140 |
| 9. Тенкевич Артем Владиславович | 150 |
| 10. Коваль Марія Дмитрівна | 140 |
Група А-3
| 1. Берест Данило Олексійович | 150 |
| 2. Воробйов Даниїл Сергійович | 170 |
| 3. Гаврилюк Тимофій Олегович | 140 |
| 4. Ковальський Роман Ростиславович | 170 |
| 5. Костюнін Іван Андрійович | 150 |
| 6. Михайленко Нікіта Сергійович | 140 |
| 7. Пашин Артем Олегович | 150 |
| 8. Руднєв Юрій Сергійович | 160 |
| 9. Сідолковський Юрій Олегович | 140 |
| 10. Шевельов Богдан Юрійович | 140 |
Група А-4
| 1. Зайцев Дмитро Русланович | 130 |
| 2. Киценко Ірина Василівна | 130 |
| 3. Коваль Денис Андрійович | 150 |
| 4. Кравченко Анатолій Олегович | 170 |
| 5. Лісовенко Євгеній Вячеславович | 130 |
| 6. Невоструєв Олексій Сергійович | 140 |
| 7. Плахотнюк Назар Сергійович | 130 |
| 8. Смірнов Данило Сергійович | 170 |
| 9. Строй Денис Вадимович | Не з’явився |
| 10. Юрескул Денис Сергійович | 140 |
