Увага! Усі оцінки наведено за 200-бальною шкалою!
Група А-9
| 1. Боголюбов Максим Олександрович | 120 |
| 2. Волков Кіріл Юрійович | 120 |
| 3. Кирилескул Гліб Максимович | 160 |
| 4. Корчебний Максим Олександрович | Не з’явився |
| 5. Кутах Денис Денисович | 140 |
| 6. Міщенко Дмитро Вікторович | 130 |
| 7. Першогуба Ігор Ігорович | 120 |
| 8. Радкевич Владислав Ігорович | 130 |
| 9. Тяско Роман Іванович | 120 |
| 10. Фоменко Максим Сергійович | 120 |
Група А-10
| 1. Буть Євгеній Олександрович | 160 |
| 2. Гузей Олександр Олександрович | 140 |
| 3. Кобзарь Олександр Володимирович | 160 |
| 4. Лісоволенко Максим Юрійович | 130 |
| 5. Палієнко Олексій Андрійович | 140 |
| 6. Хрипта Денис Сергійович | 160 |
| 7. Федоров Вадим Юрійович | 180 |
| 8. Федяй Ігор Володимирович | 150 |
| 9. Шульц Мартін Анатолійович | 200 |
| 10. Шмідт Руслан Віталійович | 120 |
Група А-11
| 1. Арсюта Микита Костянтинович | 160 |
| 2. Вашко Олександр Віталійович | 130 |
| 3. Дордюк Ігор Віталійович | 130 |
| 4. Івандюк Віталій Віталійович | 120 |
| 5. Застьобін Максим Олександрович | 130 |
| 6. Костюков Данило Олександрович | 130 |
| 7. Кравченко Руслан Русланович | 120 |
| 8. Недопас Микита Сергійович | 120 |
| 9. Полтавець Ярослав Володимирович | 120 |
| 10. Рудий Микита Тарасович | Не з’явився |
Група А-12
| 1. Біченков Віталій Сергійович | Не з’явився |
| 2. Босько Ірина Вікторівна | 170 |
| 3. Довгий Євгеній Ігорович | 190 |
| 4. Заікін Володимир Володимирович | 120 |
| 5. Ковальчук Ростислав Артемович | 120 |
| 6. Порошенко Марк Юрійович | 160 |
| 7. Проценко Олександр Олександрович | 160 |
| 8. Сергієнко Анастасія Олександрівна | 170 |
| 9. Стороженко Артем Сергійович | 140 |
